Rennergebnis - 3. Lauf am 22.05.2013 - 4 x 5 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver S. | 155.65 | 40.00 | 38.65 | 39.00 | 38.00 | 20.00 |
2. | Holger K. | 155.25 | 38.25 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 18.00 |
3. | Werner S. | 154.81 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 37.81 | 16.00 |
4. | Achim S. | 154.72 | 39.00 | 40.00 | 38.00 | 37.72 | 15.00 |
5. | Dieter C. | 154.52 | 38.00 | 39.00 | 38.52 | 39.00 | 14.00 |
6. | Volker S. | 154.49 | 38.00 | 39.00 | 38.49 | 39.00 | 13.00 |
7. | Andreas T. | 154.25 | 38.25 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 12.00 |
8. | Wolfgang W. | 152.69 | 38.00 | 39.00 | 37.69 | 38.00 | 11.00 |
9. | Frieder L. | 151.94 | 38.00 | 36.94 | 39.00 | 38.00 | 10.00 |
10. | Ralf N. | 150.25 | 38.00 | 38.25 | 37.00 | 37.00 | 9.00 |
11. | Jürgen P. | 145.11 | 36.00 | 37.00 | 36.00 | 36.11 | 8.00 |
Gesamterergebnis Scaleauto-West anzeigen
Rennkalender Scaleauto-West anzeigen
Statistik - 3. Lauf am 22.05.2013 - 4 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Oliver S. | 155.65 | 7.78 | 7.71 | 20.00 | 100.00 | ||
2. | Holger K. | 155.25 | 7.76 | 7.73 | 0.40 | 0.40 | 18.00 | 99.74 |
3. | Werner S. | 154.81 | 7.74 | 7.75 | 0.44 | 0.84 | 16.00 | 99.46 |
4. | Achim S. | 154.72 | 7.74 | 7.76 | 0.09 | 0.93 | 15.00 | 99.40 |
5. | Dieter C. | 154.52 | 7.73 | 7.77 | 0.20 | 1.13 | 14.00 | 99.27 |
6. | Volker S. | 154.49 | 7.72 | 7.77 | 0.03 | 1.16 | 13.00 | 99.25 |
7. | Andreas T. | 154.25 | 7.71 | 7.78 | 0.24 | 1.40 | 12.00 | 99.10 |
8. | Wolfgang W. | 152.69 | 7.63 | 7.86 | 1.56 | 2.96 | 11.00 | 98.10 |
9. | Frieder L. | 151.94 | 7.60 | 7.90 | 0.75 | 3.71 | 10.00 | 97.62 |
10. | Ralf N. | 150.25 | 7.51 | 7.99 | 1.69 | 5.40 | 9.00 | 96.53 |
11. | Jürgen P. | 145.11 | 7.26 | 8.27 | 5.14 | 10.54 | 8.00 | 93.23 |
Gesamterergebnis Scaleauto-West anzeigen
Rennkalender Scaleauto-West anzeigen