Rennergebnis - 2. Lauf am 20.03.2013 - 4 x 5 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver S. | 158.75 | 39.75 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
2. | Werner S. | 158.17 | 39.00 | 40.00 | 39.17 | 40.00 | 18.00 |
3. | Andreas T. | 156.77 | 40.00 | 38.77 | 39.00 | 39.00 | 16.00 |
4. | Holger K. | 156.26 | 39.00 | 40.00 | 38.00 | 39.26 | 15.00 |
5. | Volker S. | 155.94 | 39.00 | 40.00 | 38.00 | 38.94 | 14.00 |
6. | Ralf N. | 155.39 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 38.39 | 13.00 |
7. | Achim S. | 155.21 | 38.00 | 39.21 | 39.00 | 39.00 | 12.00 |
8. | Andreas T. | 154.17 | 38.17 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 11.00 |
9. | Freddy E. | 153.92 | 39.00 | 38.92 | 38.00 | 38.00 | 10.00 |
10. | Frieder L. | 152.62 | 38.62 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 9.00 |
11. | Uwe A. | 151.29 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 37.29 | 8.00 |
12. | Wolfgang W. | 150.81 | 38.00 | 37.81 | 38.00 | 37.00 | 7.00 |
13. | Michael A. | 149.37 | 37.00 | 38.00 | 37.37 | 37.00 | 6.00 |
14. | Jürgen P. | 148.51 | 37.00 | 38.00 | 36.51 | 37.00 | 5.00 |
15. | Andre F. | 148.29 | 37.00 | 37.00 | 36.29 | 38.00 | 4.00 |
16. | Karsten K. | 132.43 | 32.43 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 3.00 |
Gesamterergebnis Scaleauto-West anzeigen
Rennkalender Scaleauto-West anzeigen
Statistik - 2. Lauf am 20.03.2013 - 4 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Oliver S. | 158.75 | 7.94 | 7.56 | 20.00 | 100.00 | ||
2. | Werner S. | 158.17 | 7.91 | 7.59 | 0.58 | 0.58 | 18.00 | 99.63 |
3. | Andreas T. | 156.77 | 7.84 | 7.65 | 1.40 | 1.98 | 16.00 | 98.75 |
4. | Holger K. | 156.26 | 7.81 | 7.68 | 0.51 | 2.49 | 15.00 | 98.43 |
5. | Volker S. | 155.94 | 7.80 | 7.70 | 0.32 | 2.81 | 14.00 | 98.23 |
6. | Ralf N. | 155.39 | 7.77 | 7.72 | 0.55 | 3.36 | 13.00 | 97.88 |
7. | Achim S. | 155.21 | 7.76 | 7.73 | 0.18 | 3.54 | 12.00 | 97.77 |
8. | Andreas T. | 154.17 | 7.71 | 7.78 | 1.04 | 4.58 | 11.00 | 97.11 |
9. | Freddy E. | 153.92 | 7.70 | 7.80 | 0.25 | 4.83 | 10.00 | 96.96 |
10. | Frieder L. | 152.62 | 7.63 | 7.86 | 1.30 | 6.13 | 9.00 | 96.14 |
11. | Uwe A. | 151.29 | 7.56 | 7.93 | 1.33 | 7.46 | 8.00 | 95.30 |
12. | Wolfgang W. | 150.81 | 7.54 | 7.96 | 0.48 | 7.94 | 7.00 | 95.00 |
13. | Michael A. | 149.37 | 7.47 | 8.03 | 1.44 | 9.38 | 6.00 | 94.09 |
14. | Jürgen P. | 148.51 | 7.43 | 8.08 | 0.86 | 10.24 | 5.00 | 93.55 |
15. | Andre F. | 148.29 | 7.41 | 8.09 | 0.22 | 10.46 | 4.00 | 93.41 |
16. | Karsten K. | 132.43 | 6.62 | 9.06 | 15.86 | 26.32 | 3.00 | 83.42 |
Gesamterergebnis Scaleauto-West anzeigen
Rennkalender Scaleauto-West anzeigen